|
Ditulis Oleh administrator
|
|
Senin, 14 Juni 2010 |
|
DAFTAR ANGGOTA WATALA Anggota Biasa | No. | NIA | Tahun | Nama | | 1 | 001 | 1978 | Engda Army (Alm) | | 2 | 002 | 1978 | Burhanuddin Aspa | | 3 | 003 | 1978 | Fatullah Ahmad | | 4 | 004 | 1978 | Erwin Yuliadi | | 5 | 005 | 1978 | Dede Tati | | 6 | 006 | 1978 | Mirodi Sofian | | 7 | 007 | 1978 | Koes Hendarto | | 8 | 009 | 1978 | Anwar Effendi | | 9 | 008 | 1978 | | | 10 | 010 | 1978 | | | 11 | 011 | 1978 | | | 12 | 012 | 1978 | Indra Bangsawan | | 13 | 013 | 1978 | | | 14 | 014 | 1978 | Abraham Ferry | | 15 | 015 | 1978 | Yoseph Ticoalu | | 16 | 016 | 1978 | | | 17 | 017 | 1978 | Rudi Hartono | | 18 | 018 | 1978 | Tutu Pertus B | | 19 | 019 | 1978 | | | 20 | 020 | 1978 | | | 21 | 021 | 1978 | | | 22 | 022 | 1978 | | | 23 | 023 | 1978 | | | 24 | 024 | 1978 | Johan S | | 25 | 025 | 1978 | | | 26 | 026 | 1978 | | | 27 | 027 | 1978 | | | 28 | 028 | 1978 | Syarif Darmawan | | 29 | 029 | 1979 | Syamsurizal Mukhtar | | 30 | 030 | 1979 | Fauzy Japri | | 31 | 031 | 1979 | Dodo Karnanda (Alm) | | 32 | 032 | 1979 | | | 33 | 033 | 1979 | | | 34 | 034 | 1979 | | | 35 | 035 | 1979 | Baderi | | 36 | 036 | 1979 | | | 37 | 037 | 1979 | Hermanto JP | | 38 | 038 | 1980 | | | 39 | 039 | 1980 | Joko SS.Hartono | | 40 | 040 | 1980 | Zainal Mutaqin | | 41 | 041 | 1980 | Zainal Abidin | | 42 | 042 | 1980 | Yuriansyah | | 43 | 043 | 1981 | Unggul | | 44 | 044 | 1981 | Riza Alkisar(alm) | | 45 | 045 | 1981 | Anton Alpis | | 46 | 046 | 1981 | Yuriansyah | | 47 | 047 | 1981 | Martinus Silaen(Alm) | | 48 | 048 | 1981 | Rasidin | | 49 | 049 | 1981 | Panani | | 50 | 050 | 1981 | Gatot Hartatmo | | 51 | 051 | 1981 | Yafizham | | 52 | 052 | 1981 | | | 53 | 053 | 1981 | Herdimansyah AIB | | 54 | 054 | 1981 | Irwan Sukri Banuwa | | 55 | 055 | 1981 | Umardani | | 56 | 056 | 1981 | Christian Robert HP | | 57 | 057 | 1981 | Muherwin Mukhsin | | 58 | 058 | 1981 | Iskandar Zulkarnaen | | 59 | 059 | 1981 | Saptawati Baheran | | 60 | 060 | 1981 | Heri Hermawan | | 61 | 061 | 1981 | Dwi Purnomo | | 62 | 062 | 1981 | Robert Asnawi | | 63 | 063 | 1981 | Mulkifli Novem | | 64 | 064 | 1981 | Syamsul Komar | | 65 | 065 | 1981 | Hasyim Ashari | | 66 | 066 | 1981 | Nila Kelana | | 67 | 067 | 1981 | Nining Agustiningsih | | 68 | 068 | 1981 | Yan Efrain | | 69 | 069 | 1981 | Dadang Kurnia | | 70 | 070 | 1981 | Jalaludin | | 71 | 071 | 1981 | Sri Yusnaini | | 72 | 072 | 1981 | Tuti Sofia | | 73 | 073 | 1981 | M.Dahyar | | 74 | 074 | 1981 | Evoni Intan Riwayati | | 75 | 075 | 1981 | Hamdani | | 76 | 076 | 1982 | Almex S.Panca (Keluar)
| | 77 | 077 | 1982 | Akhmadi Sumaryanto | | 78 | 078 | 1982 | Bambang Utoyo | | 79 | 079 | 1982 | Chandra S.Raya | | 80 | 080 | 1982 | Dwi Phasa Calpat | | 81 | 081 | 1982 | Evilina Syaiful | | 82 | 082 | 1982 | Henny Hernizon | | 83 | 083 | 1982 | Halomoan Sinaga | | 84 | 084 | 1982 | Muti Aslina DJS | | 85 | 085 | 1982 | M.Imam Heruwahyono | | 86 | 086 | 1982 | M.C.Tyas Dwi Antoko | | 87 | 087 | 1982 | Ibradi Oscar Sila | | 88 | 088 | 1982 | R.A Sofyanto | | 89 | 089 | 1982 | Reza Gayatri | | 90 | 090 | 1982 | Tabrani Mahfi | | 91 | 091 | 1982 | Fatoni | | 92 | 092 | 1982 | Zubaidah | | 93 | 093 | 1982 | Fanzelan | | 94 | 094 | 1982 | M.Rosidi | | 95 | 095 | 1982 | M.Zuliardi | | 96 | 096 | 1982 | Erna Suud | | 97 | 097 | 1982 | Putri Adawati | | 98 | 098 | 1982 | Ervinia Murniati | | 99 | 099 | 1982 | Aries Trianggoro | | 100 | 100 | 1982 | Syaiful Nizar | | 101 | 101 | 1982 | Eriana Zulkifli | | 102 | 102 | 1982 | Nurheldin Datau | | 103 | 103 | 1984 | Syavaria | | 104 | 104 | 1984 | Agung Santoso | | 105 | 105 | 1984 | Iskandar Bugianto | | 106 | 106 | 1984 | Abdul Sani | | 107 | 107 | 1984 | Yulius Usman | | 108 | 108 | 1984 | Hamartoni | | 109 | 109 | 1984 | Efnizon | | 110 | 110 | 1984 | Herdaus | | 111 | 111 | 1984 | Irman | | 112 | 112 | 1984 | Nana Sutisna | | 113 | 113 | 1984 | Albertus Sudirman | | 114 | 114 | 1984 | Zakaria | | 115 | 115 | 1984 | Elly Rosnarita | | 116 | 116 | 1984 | Luluk PE | | 117 | 117 | 1984 | Sumarno | | 118 | 118 | 1984 | Antonius Pedada | | 119 | 119 | 1984 | Emroni | | 120 | 120 | 1984 | Eka Qushoyin | | 121 | 121 | 1984 | Totok Subiantoro | | 122 | 122 | 1984 | Hotman Kadir | | 123 | 123 | 1984 | A.Chrisna Putra | | 124 | 124 | 1984 | Johan Sulaiman | | 125 | 125 | 1984 | Syaifullah Usman | | 126 | 126 | 1984 | Hazai Fauzi | | 127 | 127 | 1984 | Umeri | | 128 | 128 | 1984 | Nazaruddin (Alm)
| | 129 | 129 | 1984 | Pharianto | | 130 | 130 | 1984 | Idil Fitri | | 131 | 131 | 1984 | Hermansyah | | 132 | 132 | 1984 | Yusral Thahir | | 133 | 133 | 1984 | Edi Arizal | | 134 | 134 | 1984 | Syahrullah | | 135 | 135 | 1984 | Purnomo | | 136 | 136 | 1985 | Amrullah HI | | 137 | 137 | 1985 | Johni Syafuan | | 138 | 138 | 1985 | Gamal Pasya | | 139 | 139 | 1985 | Sunarno | | 140 | 140 | 1985 | M.Husin | | 141 | 141 | 1985 | M.Alirida | | 142 | 142 | 1985 | Zulian Feri | | 143 | 143 | 1985 | Zarman | | 144 | 144 | 1985 | R.A Taufik Hidayat | | 145 | 145 | 1985 | Darsani | | 146 | 146 | 1985 | Wayan Sulandra | | 147 | 147 | 1985 | J.Susilo Sugiarto | | 148 | 148 | 1985 | Dharnita Chandra | | 149 | 149 | 1985 | Nurmansyah Rani | | 150 | 150 | 1985 | M.H Rozak | | 151 | 151 | 1985 | Ika Masduki | | 152 | 152 | 1985 | Imam Tauhid | | 153 | 153 | 1985 | Devita Aini | | 154 | 154 | 1985 | Abdul Kholiq | | 155 | 155 | 1985 | Abdul Hamid | | 156 | 156 | 1985 | Edison | | 157 | 157 | 1985 | Adrian Azli | | 158 | 158 | 1985 | Zulkifli | | 159 | 159 | 1985 | Junian Gusti | | 160 | 160 | 1985 | Yansen Mulia | | 161 | 161 | 1985 | Abdurahman | | 162 | 162 | 1985 | Joko Santoso(alm) | | 163 | 163 | 1985 | Desi Afiati | | 164 | 164 | 1985 | Indra Asmadi | | 165 | 165 | 1985 | Slamet Budi Yuwono | | 166 | 166 | 1985 | Rustam Effendi | | 167 | 167 | 1985 | Robert Arbi | | 168 | 168 | 1985 | M.R Budiyanto | | 169 | 169 | 1985 | Made Same | | 170 | 170 | 1985 | Hartoto | | 171 | 171 | 1985 | Hartawan Mei Suhara | | 172 | 172 | 1985 | Irsad Dinas | | 173 | 173 | 1985 | Umar Dani Sanjaya | | 174 | 174 | 1985 | Emawati | | 175 | 175 | 1985 | Solikhin | | 176 | 176 | 1985 | Suci Nefi Yani | | 177 | 177 | 1985 | Ibrohim Kholil | | 178 | 178 | 1985 | Yosrizal | | 179 | 179 | 1985 | Eddy Zulher B.R | | 180 | 180 | 1985 | Susyanto | | 181 | 181 | 1985 | Sungkowo | | 182 | 182 | 1985 | Guyanto Lesmana | | 183 | 183 | 1985 | Firmansyah | | 184 | 184 | 1985 | | | 185 | 185 | 1985 | | | 186 | 186 | 1985 | | | 187 | 187 | 1985 | | | 188 | 188 | 1987 | Saldi Syam | | 189 | 189 | 1987 | Marhadi | | 190 | 190 | 1987 | Dwi Ernawati | | 191 | 191 | 1987 | Nurka Cahyaningsih | | 192 | 192 | 1987 | Anna Susanti | | 193 | 193 | 1987 | Eka Diatun | | 194 | 194 | 1987 | Dirman | | 195 | 195 | 1987 | Houtman SDA (Alm) | | 196 | 196 | 1987 | Religius Helman | | 197 | 197 | 1987 | Ichwan Setiawan | | 198 | 198 | 1987 | Adri Nugroho | | 199 | 199 | 1987 | Amiruddin | | 200 | 200 | 1987 | Daeng Slamet Riyadi | | 201 | 201 | 1987 | Budiyanto | | 202 | 202 | 1987 | Jhon Wie | | 203 | 203 | 1987 | Edy Karizal | | 204 | 204 | 1987 | Azwaruddin | | 205 | 205 | 1987 | Darmawan | | 206 | 206 | 1987 | Fathullah | | 207 | 207 | 1987 | Indra Idawarman | | 208 | 208 | 1987 | Saut ST Nainggolan | | 209 | 209 | 1987 | Siti Irmaila | | 210 | 210 | 1987 | Rahmat | | 211 | 211 | 1987 | R.M.Herlan | | 212 | 212 | 1987 | Zamroni Tama | | 213 | 213 | 1987 | Ahmad Tantowi | | 214 | 214 | 1987 | Almuheri | | 215 | 215 | 1987 | Mohammad Senut | | 216 | 216 | 1987 | Mohammad Darwis | | 217 | 217 | 1989 | Abdy Wasik Ali | | 218 | 218 | 1989 | Kurnia (Keluar)
| | 219 | 219 | 1989 | Baheramsyah | | 220 | 220 | 1989 | Indartinigsih | | 221 | 221 | 1990 | Iwan Kurniawan | | 222 | 222 | 1990 | Syafrullah | | 223 | 223 | 1990 | Iwan Hariyadi | | 224 | 224 | 1990 | Hanif Fanani | | 225 | 225 | 1990 | Ahmad Kusworo | | 226 | 226 | 1990 | Rozi | | 227 | 227 | 1990 | Umaidi | | 228 | 228 | 1990 | Denny Apriyansyah | | 229 | 229 | 1991 | Budi Jatmika | | 230 | 230 | 1991 | Afrida | | 231 | 231 | 1991 | Ahmad Husein | | 232 | 232 | 1991 | Lina Merliana | | 233 | 233 | 1991 | Christiawan Cahyadi | | 234 | 234 | 1991 | Yuli Marsanti | | 235 | 235 | 1991 | Sunarni Widyastuti | | 236 | 236 | 1992 | Rushendra | | 237 | 237 | 1992 | A.Fitriyadi | | 238 | 238 | 1992 | Rama Zakaria | | 239 | 239 | 1992 | Masdes Aroufy | | 240 | 240 | 1993 | Rini Pahlawanti | | 241 | 241 | 1993 | Wiwin Tahana | | 242 | 242 | 1993 | Mahmilawati | | 243 | 243 | 1993 | Joko Santoso | | 244 | 244 | 1993 | Dody Indra Wirawan | | 245 | 245 | 1993 | Yati Haryani | | 246 | 246 | 1993 | Budi Setiawan | | 247 | 247 | 1993 | Susi Anggraini | | 248 | 248 | 1993 | Herry Robby | | 249 | 249 | 1993 | Aris Pamuji | | 250 | 250 | 1993 | Hendri Permana | | 251 | 251 | 1993 | Nanang Sumarlin | | 252 | 252 | 1995 | Irma | | 253 | 253 | 1995 | Mainichi | | 254 | 254 | 1995 | Puji Hartati | | 255 | 255 | 1996 | | | 256 | 256 | 1996 | Jondi Sidabalok | | 257 | 257 | 1996 | Faisal Riza | | 258 | 258 | 1996 | Karminah | | 259 | 259 | 1997 | Alexander J.Saputra | | 260 | 260 | 1997 | John Pahala | | 261 | 261 | 1999 | Nurhayati | | 262 | 265 | 1999 | Supatmi | | 263 | 263 | 1999 | Ismaison | | 264 | 264 | 1999 | Eko Sulistiantoro | | 265 | 262 | 1999 | Theorida Veronica | | 266 | 266 | 1999 | Dewi Marlina | | 267 | 267 | 1999 | Nedya Fauzi | | 268 | 268 | 1999 | Farida Ratu Syarifah | | 269 | 269 | 1999 | Setiawan | | 270 | 270 | 1999 | Sugiyo | | 271 | 271 | 1999 | Suhendri | | 272 | 272 | 2001 | Adityawarwan | | 273 | 273 | 2001 | Ade Syarifudin | | 274 | 274 | 2001 | Ahmad Yanuar Tapu | | 275 | 275 | 2001 | Andi Suprayogi Abadi | | 276 | 276 | 2001 | Ari Setiawan | | 277 | 277 | 2001 | Asep Awaludin | | 278 | 278 | 2001 | Haris munandar | | 279 | 279 | 2001 | Jon Hardi | | 280 | 280 | 2001 | Joni Ansonet | | 281 | 281 | 2001 | Lady Astuti | | 282 | 282 | 2001 | Laili Fajriati | | 283 | 283 | 2001 | Linda Listyani | | 284 | 284 | 2001 | Oji Saeroji | | 285 | 285 | 2001 | Puji Astuti | | 286 | 286 | 2001 | Ricky Hariwibowo | | 287 | 287 | 2001 | Sanuria Megasari | | 288 | 288 | 2001 | Teguh Suprayitno | | 289 | 289 | 2001 | Yazid Zamhuri | | 290 | 290 | 2006 | Hesti Priveriasari | | 291 | 291 | 2006 | Adiareby | | 292 | 292 | 2006 | Sri Rahayu | | 293 | 293 | 2006 | Kartika Diah Sari | | 294 | 294 | 2006 | Erni Madasari | | 295 | 295 | 2006 | Pramono ST | | 296 | 296 | 2006 | Anton Hilman (Alm)
| | 297 | 297 | 2006 | Umi Wasilah | | 298 | 298 | 2006 | Siti Nur Asih | | 299 | 299 | 2006 | Lensiyana Unzila | | 300 | 300 | 2006 | Yusni Ilhan | | 301 | 301 | 2006 | Dedi Refriyanto | | 302 | 302 | 2006 | Linda Indo Juwita | | 303 | 303 | 2006 | Chandra Eka Jaya | | 304 | 304 | 2006 | Daniel Sulistiadi | | 305 | 305 | 2009 | Adi Maryanto | | 306 | 306 | 2009 | Neda Lusiyana | Anggota Luar Biasa | 001 | 001 | LB | Ujang Suhari | | 002 | 002 | LB | Ichwanto M.Nuch | | 003 | 003 | LB | Tantawi Jauhari | | 004 | 004 | LB | Hazairin (Keluar)
| | 005 | 005 | LB | Rozi Maesa Putra | | 006 | 006 | LB | Rizky Rahmadani | Anggota Kehormatan | 1 | | | Pakde Yono(Alm) | | 2 | | | H.M Basir | | 3 | | | Hoeban Namploh | | 4 | | | Joko Setijono |
|
|
Pemutakhiran Terakhir ( Rabu, 16 Juni 2010 )
|